名 稱 | 最小防火間距,米 | |
其他建筑物耐火等級(jí) | 一,二級(jí) 三 級(jí) 四 級(jí) | 12 14 16 |
甲類物品庫房 | 20 | |
屋外變、配電站 | 25 | |
民用建筑 | 25 | |
重要公共建筑 | 50 | |
明火或散發(fā)火花地點(diǎn) | 30 | |
水懵式叮燃?xì)怏w貯罐,米3 | <500 501~10000 >10000 | 12 15 20 |
水槽式氧氣貯罐,米3 | ≥1000 >1000 | 10 12 |
易燃液體貯罐,米3 | 1~50 51~200 201~1000 1001~5000 | 15 19 25 31 |
可燃液體貯罐 | 按5米3可燃液體等于1米3易燃液體折算 | |
煤和焦炭,噸 | 100~5000 >5000 | 6 8 |
廠外鐵路(中心線) | 30 | |
廠內(nèi)鐵路(中心線) | 20 | |
廠外道路(路邊) | 15 | |
廠內(nèi)主要道路(路邊) | 10 | |
廠內(nèi)次要道路(路邊) | 5 |
上一篇:風(fēng)能制取氫氣的方法
下一篇:丙烷氣體基本性質(zhì)